HIOKI MR8740 暫態記錄器(示波器)
存儲記錄儀輸入單元連接之差動探頭
將各別輸入至HIGH端子和LOW端子的高電壓分壓為1/100或1/1000,並將差值作為訊號輸出至GND。
HIOKI P9000 差動探棒 產品規格
基本參數(精度保證時間1年,調整後精度保證時間1年)
P9000-01 | P9000-02 | |
測量模式 | 波形監測輸出專用 | 波形監測輸出/交流真有效值輸出 切換 |
頻率特性 | DC〜100 kHz -3 dB | Wave模式頻率特性: DC〜100 kHz -3 dB RMS模式頻率特性:30 Hz〜10 kHz, 響應時間:上升沿300 ms, 下降沿600 ms |
分壓比 | 1000:1, 100:1 切換 | |
DC輸出精度 | ±0.5 % f.s. (f.s. = 1.0 V, 分壓比1000:1), (f.s. = 3.5 V, 分壓比100:1) | |
真有效值測量精度 | ー | ±1 % f.s. (30 Hz〜1 kHz以下, 正弦波), ±3 % f.s. (1 kHz〜10 kHz, 正弦波) |
輸入電阻/電容 | H-L間: 10.5 MΩ, 5 pF以下 (在100 kHz時) | |
最大輸入電壓 | AC, DC 1000 V | |
對地最大額定電壓 | AC, DC 1000 V (CAT III) | |
使用溫度範圍 | -40℃〜80℃ | |
電源 | (1) AC適配器Z1008 (AC 100〜240 V, 50/60 Hz), 6 VA (含AC適配器), 0.9 VA (僅主機) (2) USB匯流排供電電源 (DC5 V, USB-microB端子), 0.8 VA 為了避免觸電事故,從USB-microB端子進行供電時,請從USB的GND端子有接地的設備進行供電。 (3) 外部電源 DC2.7 V〜15 V, 1 VA |
|
尺寸・重量 | 128W × 36H × 22D mm, 170 g, 線長: 輸入端 70 cm, 輸出端 1.5 m | |
附件 | 使用說明書 ×1, 鱷魚夾 ×2, 攜帶箱 ×1 |
■ 從存儲記錄儀主機標準USB端子進行供電時P9000可使用的數量
※注意:為了避免觸電事故,請將主機標配的電源線連接到接地型2極插座使用。
※注意:主機標準USB端子無法使用特注的3分支線纜。
主機 | P9000-01, P9000-02 連接數 |
---|---|
MR8880 | 1 支 |
MR8875 | 1 支 |
MR8847A | 1 支 |
MR8827 | 2 支 |
MR8740 | 2 支 |
MR8741 | 2 支 |
MR8740T | 8 支 |
MR6000, MR6000-01 | 6 支 (無法使用MR6000 媒體BOX內的USB端子) |