HIOKI 勾式探棒 9132-50
輕鬆連接三用電表或記錄儀,可測量大電流
勾式探棒 9132-50 產品規格
基本參數 (精度保證期間 1年)
9132-50 | 9010-50 | |
額定電流 | AC 20/50/100/200/500/1000A | AC 10/20/50/100/200/500A |
精度 | ±3% rdg. ±0.2% f.s. (45~66Hz) | ±2% rdg. ±1% f.s. (45~66Hz) |
頻率特性 | 加上频率的振幅精度,40~1kHz: ± 1% rdg. | 加上頻率的振幅精度,40~1kHz: ± 6% rdg.(10A和20A量程時) ±3% rdg.(50A量程以上) |
輸出比率 | 0.2V AC f.s. (f.s.=setting rage) (連接電壓輸入裝置提供1M)高輸入電阻 |
|
最大電流輸入 | (40Hz~500Hz時: 100%, 500Hz ~1kHz時: 降額的90%以內) 1000Arms 連續 (所有量程) |
(40Hz~100Hz時: 100%, 100Hz ~1kHz: 降額的50%以內) 150Arms 連續(10/20/50A 量程) 400Arms 連續(100/200A 量程) 650Arms 連續(500A 量程) |
最大回路電壓 | 600Vrms(絕緣導體) | |
直徑 | ø55mm或20mm × 80mm匯流排 | ø46mm |
體積及重量 | 100mmW × 224mmH × 35mmD, 600g,線長: 3m | 78mmW × 188mmH × 35mmD, 420g, 線長: 3m |
附件 | 使用說明書×1 | 使用說明書×1 |